| Logbuch SY PANGAEA / Red Sea | 
| Salalah | 
| 20.02 - 26.02.2005 | 
|  | 
| Industrie im Hafengelände von Salalah | 
|  | ||
| Ankerplatz Port Salalah | Containerterminal | |
| - | eingesperrt | |
|  |  | |
| Wüstenschiffe | - | |
|  |  | |
| Dattelverkäufer | Trocken-Tintenfisch | |
|  | ||
| Moschee | verschleiert | |
|  |  | |
| Einkaufszentrum | Strassenladen | |
|  |  | |
| Hochhaus | Clocktower | |
|  | ||
| Sand- | -strand | |
|  | 
| Der Islam ist allgegenwärtig | 
| © Susan & Christoph Manhart, SY PANGAEA  |